Mostrar el registro sencillo del ítem
R3DG features: Relative 3D geometry-based skeletal representations for human action recognition
dc.creator | Vemulapalli, Raviteja | |
dc.creator | Arrate, Felipe | |
dc.creator | Chellappa, Rama | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T18:46:08Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T18:46:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1077-3142 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/146442 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation | instname: Conicyt | |
dc.relation | reponame: Repositorio Digital RI2.0 | |
dc.title | R3DG features: Relative 3D geometry-based skeletal representations for human action recognition | |
dc.type | Articulo | |
dc.identifier.folio | FB0008 | |
dc.description.conicytprogram | Programa de Investigación Asociativa (PIA) | |
dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/PIA/FB0008 | |
dc.rights.driver | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title.journal | Computer Vision and Image Understanding | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.shortconicytprogram | Programa de Investigación Asociativa (PIA) | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [31690]