Indicadores de la Educación en Chile 2007-2008
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.creator | Valladares-Vilches, María Isabel | |
dc.creator | Yanez-Navarro, Cristián | |
dc.creator | Castillo-H, Hadabell | |
dc.creator | Leiva-D, Paola | |
dc.creator | Baeza-A, Ana María | |
dc.creator | Toledo-B, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T12:19:43Z | |
dc.date.available | 2017-03-01T12:19:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/171465 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene indicadores sobre aspectos demográficos, de participación, recursos financieros y humanos, y mercado laboral, y estará disponible, en formato digital en la página Web del Departamento de Estudios y Desarrollo del Ministerio de Educación (ded. mineduc.cl). Confirmamos en que este libro contribuya a mejorar la calidad de la educación, en cuanto a su utilización en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones relacionadas con el ámbito educativo. | |
dc.language.iso | esp | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.title | Indicadores de la Educación en Chile 2007-2008 | |
dc.type | Libro | |
dc.country.iso | chi | |
dc.description.pages | 117 | |
dc.subject.materia | Educación Gral. Chile | |
dc.type.monografia | Monografía | |
dc.subject.oecd1n | ciencias de la eduación |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y Documentos [1276]