Subcomisión de Estadísticas de la Ciencia y la Tecnología. Informe de la I Sesión
dc.coverage.spatial | Washington | |
dc.creator | OEA-COINS | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T19:27:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T19:27:07Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/205823 | |
dc.description.abstract | I Sesión realizada en Washington, D.C., Noviembre 23-27, 1964. Tema Principal: Consideración de la situaci´no de las estadísticas sobre cereales en la región americana y medidas que pueden adoptarse para mejorarlas. | |
dc.language.iso | esp | |
dc.title | Subcomisión de Estadísticas de la Ciencia y la Tecnología. Informe de la I Sesión | |
dc.type | Libro | |
dc.country.iso | usa | |
dc.description.pages | 99 | |
dc.subject.materia | Ciencia y Tecnología - Desarrollo | |
dc.identifier.clasificacion | 1521 | |
dc.type.monografia | Libro |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros y Documentos [1276]