dc.contributor.author | Benguria-Donoso, Rafael | |
dc.contributor.author | Guarini-Herrmann, Marcelo Walter | |
dc.creator | Durán-Toro, Mario | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T22:33:08Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T22:33:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10533/206600 | |
dc.description.abstract | La principal característica del proyecto de investigación “Aspectos teóricos, numéricos y computacionales de fenómenos complejos de propagación de ondas. Aplicaciones a problemas tecnológicos en Chile” es la convergencia de ciencia teóricas, ciencias aplicadas y desafíos tecnológicos. Esta instancia única ha ayudado a definir los diferentes desafíos que enfrenta Chile desde una perspectiva global y la mejor forma de resolverlos en el futuro inmediato causando potencial impacto en la economía nacional. Esta combinación de ciencias teóricas, aplicadas y de desafíos tecnológicos forma una visión creativa y única capaz de atraer a estudiantes talentosos a las áreas que el país requiere para su desarrollo. La sinergia creada a partir de esta combinación también es capaz de permanecer atenta a los nuevos problemas y de proponer nuevas soluciones constantemente, multiplicando oportunidades al exponer a los expertos de distintas áreas científicas a una gama mucho más amplia de temas. En concreto, esta combinación une a la institución hospedante, la Pontificia Universidad Católica de Chile, otros centros de investigación como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Academia Politécnica Militar del Ejército de Chile, la colaboración de instituciones académicas de nivel mundial como el Centro de Matemáticas Aplicadas y el Centro de Física Teórica de la École Polytechnique, el centro nortemaricano de geología USGS, y muchas otras de carácter empresarial en Inglaterra, Suiza, Francia, Turquía y Chile. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Theoretical, Numerical and Computational Aspects of Complex Wave Propagation
Phenomena. Applications to Technological Problems in Chile | |
dc.type | Proyecto | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
dc.contributor.institution | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.contributor.institution | Academia Politécnica Militar del Ejército de Chile | |
dc.contributor.institution | United States Geological Survey | |
dc.subject.area | Ciencias Naturales | |
dc.subject.area | Ingeniería y Tecnología | |
dc.identifier.folio | ADI30 | |
dc.description.status | Finalizado | |
dc.description.conicytinstrumentcontest | II Concurso Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología | |
dc.coverage | Región Metropolitana | |
dc.description.conicytprogram | Programa de Investigación Asociativa (PIA) | |
dc.relation.contest | handle/10533/113011 | |
dc.identifier.genero | M | |
dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/Programa de Investigación Asociativa (PIA)/ADI30 | |
dc.rights.driver | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.subject.oecd | Matemáticas | |
dc.subject.oecd | Ciencias Físicas | |
dc.subject.oecd | Ingeniería Mecánica | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/researchProposal | |
dc.date.start | 08-05-2007 | |
dc.date.end | 27-11-2013 | |
dc.relation.instrument | handle/10533/108094 | |
dc.relation.program | handle/10533/108042 | |
dc.description.shortconicytprogram | Programa de Investigación Asociativa (PIA) | |
dc.date.annoconcurso | 2006 | |
dc.description.montoprograma | 450000000 | |
dc.subject.oecd1n | Matemáticas | |
dc.subject.oecd1n | Ciencias Físicas | |
dc.subject.oecd1n | Ingeniería Mecánica | |